ADMINISTRACION Y OFICINAS |
Curso | Modalidad | Horas |
ACTUALIZACION FISCAL | DISTANCIA | 100 |
ANALISIS CONTABLE Y PRESUPUESTARIO | TELEFORMACION | 125 |
APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL | TELEFORMACION | 65 |
BÁSICO DE FISCALIDAD | TELEFORMACION | 35 |
BÁSICO DE GESTIÓN EMPRESARIAL | TELEFORMACION | 35 |
COMO INTERPRETAR NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES | TELEFORMACION | 45 |
COMO LEER E INTERPRETAR LAS CUENTAS DE UNA EMPRESA | TELEFORMACION | 35 |
CONTABILIDAD | TELEFORMACION | 55 |
CONTABILIDAD BASICA | PRESENCIAL | 60 |
CONTABILIDAD FINANCIERA | TELEFORMACION | 35 |
CONTABILIDAD INFORMATIZADA: CONTAPLUS | TELEFORMACION | 65 |
CONTABILIDAD PARA NO CONTABLES | TELEFORMACION | 35 |
CONTABILIDAD Y ANALISIS DE BALANCES | PRESENCIAL | 50 |
CONTABILIDAD Y FISCALIDAD | TELEFORMACION | 245 |
CONTAPLUS | TELEFORMACION | 45 |
CONTRATOS NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES | PRESENCIAL | 50 |
CURSO SUPERIOR DE AGENTE FINANCIERO | DISTANCIA | 250 |
FACTURACIÓN INFORMATIZADA CON SP FACTURAPLUS | TELEFORMACION | 65 |
FACTURACIÓN Y CONTROL DE STOCK | TELEFORMACION | 25 |
FACTURAPLUS | TELEFORMACION | 45 |
FORMACIÓN LOPD (TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y SEGURIDAD) | PRESENCIAL | 20 |
GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS RELACIONES LABORALES | TELEFORMACION | 165 |
GESTION CONTABLE INFORMATIZADA | DISTANCIA | 100 |
GESTIÓN DE COSTES | TELEFORMACION | 35 |
GESTIÓN DE LA COMPRAVENTA | DISTANCIA | 130 |
GESTION DE NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES | TELEFORMACION | 55 |
GESTION DE PYMES | PRESENCIAL | 60 |
GESTION DE TESORERIA | MIXTA | 90 |
GESTION DE TESORERIA | PRESENCIAL | 90 |
GESTION ECONOMICA FINANCIERA | PRESENCIAL | 50 |
GESTIÓN INFORMATIZADA DE NÓMINAS: NOMINAPLUS | TELEFORMACION | 75 |
GESTOR DE PROYECTOS Y SUBVENCIONES | PRESENCIAL | 50 |
INTRODUCCIÓN A LA R.S.E. | PRESENCIAL | 6 |
LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN EN LA EMPRESA | PRESENCIAL | 55 |
NOMINAPLUS | TELEFORMACION | 45 |
PLAN GENERAL CONTABLE 2008 | DISTANCIA | 100 |
RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS | PRESENCIAL | 30 |
SUPERIOR DE FISCALIDAD (IMPUESTOS, IRPF E IVA) | PRESENCIAL | 60 |
TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS DE APROVISIONAMIENTO | TELEFORMACION | 85
|
COMERCIAL Y MARKETING
|
Curso | Modalidad | Horas |
ATENCION AL CLIENTE | PRESENCIAL | 20 |
ATENCIÓN AL CLIENTE TELEFORMACION | TELEFORMACION | 35 |
INVESTIGACIÓN COMERCIAL | DISTANCIA | 95 |
LOGÍSTICA COMERCIAL | DISTANCIA | 160 |
MARKETING | TELEFORMACION | 55 |
MARKETING EN EL PUNTO DE VENTA | DISTANCIA | 95 |
TÉCNICAS DE RELACIÓN COMERCIAL | TELEFORMACION | 85 |
TECNICAS DE VENTA | TELEFORMACION | 35 |
DISEÑO GRÁFICO |
Curso | Modalidad | Horas |
APLICACIONES ADOBE PARA PRODUCTOS DIGITALES | PRESENCIAL | 80 |
AUTOCAD | PRESENCIAL | 60 |
AUTOCAD TELEFORMACION | TELEFORMACION | 95 |
CORELDRAW | PRESENCIAL | 40 |
DREAMWEAVER | TELEFORMACION | 65 |
FLASH | TELEFORMACION | 65 |
PHOTOSHOP | TELEFORMACION | 65 |
HABILIDADES |
Curso | Modalidad | Horas |
CÓMO MEJORAR LA AUTOESTIMA | TELEFORMACION | 25 |
COMUNICACION | TELEFORMACION | 25 |
CREACION DE EQUIPOS DE TRABAJO | TELEFORMACION | 25 |
DIRECCION DE PROYECTOS | TELEFORMACION | 25 |
DIRECCIÓN DE REUNIONES | TELEFORMACION | 25 |
DIRECCION POR OBJETIVOS | TELEFORMACION | 25 |
DIRECCION POR OBJETIVOS. PLANIFICACION DE TAREAS | PRESENCIAL | 30 |
ENTREVISTAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN | MIXTA | 20 |
GESTIÓN DEL TIEMPO | TELEFORMACION | 25 |
HABILIDADES PARA CRECER (PROFESIONAL Y PERSONALMENTE) | TELEFORMACION | 35 |
HABILIDADES SOCIALES | PRESENCIAL | 20 |
HABILIDADES SOCIALES TELEFORMACION | TELEFORMACION | 25 |
HABLAR EN PÚBLICO I CONTROL VOCAL Y CORPORAL. CONTROL DE VOZ Y RESPIRACIÓN | MIXTA | 20 |
HABLAR EN PÚBLICO II (DOMINIO DEL LENGUAJE. TÉCNICAS DE RELAJACIÓN) | MIXTA | 20 |
HABLAR EN PÚBLICO III ( COMUNICACIÓN NO VERBAL. PREPARACION DISCURSOS) | MIXTA | 20 |
INTELIGENCIA EMOCIONAL. CONTROL DEL ESTRES | PRESENCIAL | 20 |
INTELIGENCIA EMOCIONAL. CONTROL DEL ESTRES TELEFORMACION | TELEFORMACION | 25 |
LIDERAZGO | MIXTA | 23 |
LIDERAZGO EFICAZ | TELEFORMACION | 25 |
MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS | TELEFORMACION | 25 |
NEGOCIACIÓN COLECTIVA | TELEFORMACION | 35 |
NEGOCIACION Y SOLUCION DE CONFLICTOS | MIXTA | 23 |
ORGANIZACION DEL TRABAJO | TELEFORMACION | 25 |
PRESENTACIONES EFICACES | TELEFORMACION | 25 |
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y CONFLICTOS Y TOMA DE DECISIONES | PRESENCIAL | 20 |
TECNICAS DE COMUNICACIÓN ESCRITA | MIXTA | 23 |
TECNICAS DE VOZ, FONIATRIA Y RITMO DE LENGUAJE | PRESENCIAL | 40 |
IDIOMAS
Curso | Modalidad | Horas |
ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS | PRESENCIAL | 60 |
FRANCES | PRESENCIAL | 80 |
FRANCES AVANZADO | TELEFORMACION | 55 |
FRANCES BASICO | TELEFORMACION | 55 |
FRANCES INTERMEDIO | DISTANCIA | 135 |
FRANCÉS INTERMEDIO-ALTO | TELEFORMACION | 55 |
FRANCÉS INTERMEDIO-BAJO | TELEFORMACION | 55 |
FRANCÉS PARA PRINCIPIANTES | TELEFORMACION | 45 |
FRANCES PRINCIPIANTE | DISTANCIA | 135 |
INGLES AVANZADO | PRESENCIAL | 80 |
INGLÉS AVANZADO (III) | DISTANCIA | 135 |
INGLES AVANZADO TELEFORMACION | TELEFORMACION | 55 |
INGLES BASICO | PRESENCIAL | 80 |
INGLÉS BÁSICO INICIACIÓN (I) | DISTANCIA | 135 |
INGLES BASICO TELEFORMACION | TELEFORMACION | 55 |
INGLES INTERMEDIO | PRESENCIAL | 80 |
INGLES INTERMEDIO (II) | DISTANCIA | 135 |
INGLÉS INTERMEDIO-ALTO | TELEFORMACION | 55 |
INGLÉS INTERMEDIO-BAJO | TELEFORMACION | 55 |
INGLÉS PARA PRINCIPIANTES | TELEFORMACION | 45 |
INGLÉS: ASISTENCIA TELEFÓNICA (TELEPHONING) | TELEFORMACION | 25 |
INGLÉS: ESCRITURA DE NEGOCIOS (WRITING) | TELEFORMACION | 25 |
INGLÉS: VIAJES (TRAVELLING) | TELEFORMACION | 25 |
LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA I | PRESENCIAL | 60 |
LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA II | PRESENCIAL | 60 |
IMAGEN Y SONIDO |
Curso | Modalidad | Horas |
EDICION DIGITAL DE VÍDEO Y FOTOGRAFÍA | TELEFORMACION | 65 |
EDICION DIGITAL EN AVID | PRESENCIAL | 100 |
FOTOGRAFIA DIGITAL | PRESENCIAL | 60 |
GRABACION Y MEZCLA CON PROTOOLS | PRESENCIAL | 80 |
INICIACION A MAYA 3D | PRESENCIAL | 80 |
POSTPRODUCCION DE SONIDO CON PROTOOLS | PRESENCIAL | 80 |
RETOQUE FOTOGRAFICO CON PHOTOSHOP | PRESENCIAL | 60 |
INDUSTRIAL |
Curso | Modalidad | Horas |
ELECTRICIDAD | TELEFORMACION | 85 |
ELECTRONICA | TELEFORMACION | 85 |
ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTÁICA | TELEFORMACION | 65 |
ENERGÍA SOLAR TÉRMICA | TELEFORMACION | 65 |
HIDRAULICA Y NEUMATICA | TELEFORMACION | 85 |
MANTENIMIENTO DE INST SOLARES TERMICAS MF0605_2 | PRESENCIAL | 60 |
INFORMÁTICA AVANZADA |
Curso | Modalidad | Horas |
APLICACIONES MICROINFORMATICAS | PRESENCIAL | 200 |
APLICACIONES MICROINFORMÁTICAS TELEFORMACION | TELEFORMACION | 205 |
CCNA I - CONCEPTO Y DISEÑO DE REDES CISCO | PRESENCIAL | 100 |
CCNA II- IMPLEMENTACIÓN DE REDES WAN CISCO | PRESENCIAL | 110 |
CCNP I - ROUTING AVANZADO - CERTIFICACIÓN BSCI DE CISCO | PRESENCIAL | 100 |
CCNP II - SWITCHING AVANZADO- CERTIFICACIÓN BCMSN CISCO | PRESENCIAL | 100 |
DESARROLLO DE FUNCIONES DEL SISTEMA INFORMATICO I | DISTANCIA | 90 |
DESARROLLO DE FUNCIONES DEL SISTEMA INFORMATICO II | DISTANCIA | 85 |
DISEÑO DE PÁGINAS WEB (DREAMWEAVER Y PHOTOSHOP) | PRESENCIAL | 90 |
DISEÑO INTERACTIVO DE PÁGINAS WEB (DREAMWEAVER Y FLASH) | PRESENCIAL | 90 |
EXPERTO EN OFIMÁTICA | TELEFORMACION | 35 |
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN | DISTANCIA | 285 |
IMPLANTACIÓN DE APLIC. INFORMAT. DE GESTIÓN I | DISTANCIA | 130 |
IMPLANTACIÓN DE APLIC. INFORMAT. DE GESTIÓN II | DISTANCIA | 130 |
INSTALACION Y CONFIGURACION DE APLICACIONES INFORMATICAS | PRESENCIAL | 80 |
INSTALACION Y CONFIGURACION DE SISTEMAS OPERATIVOS | PRESENCIAL | 120 |
INSTALADOR, REPARADOR DE REDES Y PCS | PRESENCIAL | 70 |
INTERNET PARA EXPERTOS | TELEFORMACION | 35 |
REDES DE AREA LOCAL I | DISTANCIA | 140 |
REDES DE AREA LOCAL II | DISTANCIA | 130 |
SEGURIDAD EN EQUIPOS INFORMÁTICOS | PRESENCIAL | 90 |
SISTEMAS GESTORES DE BASES DE DATOS I | DISTANCIA | 130 |
SISTEMAS GESTORES DE BASES DE DATOS II | DISTANCIA | 125 |
TECNICO INSTALADOR Y ADMINISTRADOR DE REDES | PRESENCIAL | 70 |
MUJER, IGUALDAD E INMIGRACION |
Curso | Modalidad | Horas |
ANALISIS Y PUESTOS DE TRABAJO | PRESENCIAL | 20 |
CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y PERSONAL | PRESENCIAL | 20 |
INFRACCIONES Y SANCIONES: DERECHO DE EXTRANJERÍA Y DERECHO PENAL | PRESENCIAL | 10 |
LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES | PRESENCIAL | 20 |
LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA: DERECHOS DE ADQUISICIÓN | PRESENCIAL | 8 |
LA VIOLENCIA DE GENERO EN EL ÁMBITO LABORAL | PRESENCIAL | 20 |
LEGISLACIÓN DE EXTRANJERÍA | PRESENCIAL | 25 |
LOS TRABAJADORES COMUNITARIOS: RÉGIMEN DE APLICACIÓN | PRESENCIAL | 8 |
NEGOCIADORAS Y NEGOCIADORES EN MATERIA DE IGUALDAD | PRESENCIAL | 20 |
NOCIONES BÁSICAS DE EXTRANJERÍA: ACCESO A LOS DERECHOS SOCIALES | PRESENCIAL | 10 |
PERIODISMO SOCIOLABORAL | PRESENCIAL | 80 |
PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD | PRESENCIAL | 6 |
SENSIBILIZACIÓN EN LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES | TELEFORMACION | 20 |
SITUACIÓN DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA | PRESENCIAL | 15 |
OFIMATICA |
Curso | Modalidad | Horas |
ACCESS AVANZADO | PRESENCIAL | 30 |
BASE DE DATOS ACCESS | PRESENCIAL | 40 |
BASE DE DATOS ACCESS | TELEFORMACION | 35 |
BASES DE DATOS Y PRESENTACIONES GRÁFICAS | PRESENCIAL | 80 |
BÁSICO DE INTERNET | TELEFORMACION | 35 |
ELABORACIÓN, TRATAMIENTO Y PRESENTACION DE DOCUMENTOS DE TRABAJO: OFIMÁTICA I | PRESENCIAL | 90 |
ELABORACIÓN, TRATAMIENTO Y PRESENTACION DE DOCUMENTOS DE TRABAJO: OFIMÁTICA II | PRESENCIAL | 60 |
EXCEL AVANZADO | PRESENCIAL | 30 |
GESTION DE BASES DE DATOS | PRESENCIAL | 250 |
HOJA DE CÁLCULO EXCEL | PRESENCIAL | 40 |
HOJA DE CÁLCULO EXCEL | TELEFORMACION | 35 |
INFORMATICA BASICA | PRESENCIAL | 40 |
INTERNET | PRESENCIAL | 30 |
OFIMÁTICA | TELEFORMACION | 125 |
OFIMÁTICA AVANZADA | TELEFORMACION | 45 |
OFIMÁTICA BÁSICA | TELEFORMACION | 45 |
OPENOFFICE CAL | PRESENCIAL | 25 |
OPENOFFICE DRAW | PRESENCIAL | 25 |
OPENOFFICE IMPRESS | PRESENCIAL | 25 |
OPENOFFICE WRITER | PRESENCIAL | 25 |
OUTLOOK | TELEFORMACION | 25 |
POWER POINT | PRESENCIAL | 30 |
POWER POINT TELEFORMACION | TELEFORMACION | 35 |
PROCESADOR DE TEXTO Y HOJA DE CALCULO | PRESENCIAL | 80 |
PROCESADOR DE TEXTOS WORD | PRESENCIAL | 50 |
PROCESADOR DE TEXTOS WORD | TELEFORMACION | 35 |
SISTEMAS INFORMÁTICOS MULTIUSUARIO Y MONOUSUARIO | DISTANCIA | 255 |
WINDOWS+WORD | TELEFORMACION | 55 |
OTROS |
Curso | Modalidad | Horas |
CAPACITACION TECNICO PROFESIONAL III | DISTANCIA | 200 |
FORMACIÓN DE FORMADORES | TELEFORMACION | 25 |
FORMACIÓN DE TELEFORMADORES | TELEFORMACION | 25 |
INICIACIÓN A LA CULTURA DEL VINO | PRESENCIAL | 100 |
RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO EN LA EMPRESA | PRESENCIAL | 90 |
TEATRO Y EXPRESIÓN CORPORAL | PRESENCIAL | 100 |
PREV. RIESGOS LABOR., CALIDAD Y M. AMBIENTE |
Curso | Modalidad | Horas |
ACCIDENTE Y PRIMEROS AUXILIOS | PRESENCIAL | 20 |
AUDITORIA DEL SISTEMA DE P.R.L. | MIXTA | 100 |
BÁSICO DE CALIDAD | TELEFORMACION | 25 |
BASICO DE MEDIOAMBIENTE | TELEFORMACION | 25 |
BASICO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES | TELEFORMACION | 35 |
CALIDAD: ISO 9001:2008 | TELEFORMACION | 35 |
CALIDAD: MODELO EFQM | TELEFORMACION | 35 |
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIS) | PRESENCIAL | 30 |
MANIPULADOR DE ALIMENTOS | MIXTA | 10 |
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | PRESENCIAL | 30 |
PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN CENTROS DE TRABAJO | PRESENCIAL | 15 |
REANIMACIÓN CARDIO PULMONAR (RCP) | PRESENCIAL | 6 |
SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL | PRESENCIAL | 6 |
PROGRAMACION |
Curso | Modalidad | Horas |
AUTOMATAS PROGRAMABLES | TELEFORMACION | 65 |
LENGUAJE DE PROGRAMACION C/C++ | PRESENCIAL | 50 |
LINUX | PRESENCIAL | 80 |
LINUX. FUNCIONALIDADES BÁSICAS | PRESENCIAL | 39 |
MASTER EN VISUAL BASIC.NET (CERTIFICACIÓN MCAD CON VB.NET) | PRESENCIAL | 100 |
MS SQL OLAP SERVER DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN | PRESENCIAL | 30 |
MS SQL SERVER 2005 ADMINISTRACIÓN | PRESENCIAL | 50 |
MS SQL SERVER 2008 ADMINISTRACIÓN | PRESENCIAL | 50 |
MS WINDOWS SERVER 2003 INFRAESTRUCTURA DE RED | PRESENCIAL | 40 |
PROGRAMACIÓN .NET (I) | TELEFORMACION | 55 |
PROGRAMACIÓN .NET (II) | TELEFORMACION | 55 |
PROGRAMACIÓN EN LENGUAJE JAVA Y J++ CON ECLIPSE | PRESENCIAL | 80 |
RECURSOS HUMANOS |
Curso | Modalidad | Horas |
COMPETENCIAS Y CUALIFICACIONES PROFESIONALES | PRESENCIAL | 35 |
CURSO DE EMPLEABILIDAD | MIXTA | 55 |
EXPERTO EN GESTIÓN LABORAL | DISTANCIA | 100 |
GESTION DE RECURSOS HUMANOS | PRESENCIAL | 90 |
LEGISLACION LABORAL BASICA | PRESENCIAL | 20 |
ORIENTACIÓN LABORAL | TELEFORMACION | 45 |
ORIENTACIÓN PROFESIONAL | PRESENCIAL | 6 |
RECURSOS HUMANOS PARA NO EXPERTOS | TELEFORMACION | 25 |
SELECCIÓN DE PERSONAL | TELEFORMACION | 45 |
TÉCNICAS DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL | TELEFORMACION | 105 |
TECNICO EN FORMACIÓN | PRESENCIAL | 30 |
SERVICIOS SOCIALES |
Curso | Modalidad | Horas |
ANIMADOR DE TIEMPO LIBRE | PRESENCIAL | 60 |
APOYO DOMICILIARIO Y ATENCIÓN FAMILIAR | MIXTA | 100 |
ATENCIÓN Y APOYO PSICOSOCIAL I | MIXTA | 80 |
ATENCIÓN Y APOYO PSICOSOCIAL II | MIXTA | 130 |
AUXILIAR DE COMEDOR Y OCIO | PRESENCIAL | 30 |
COOPERACIÓN AL DESARROLLO | PRESENCIAL | 30 |
DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO | PRESENCIAL | 60 |
HIGIENE Y ATENCIÓN SOCIOSANITARIA I | MIXTA | 70 |
HIGIENE Y ATENCIÓN SOCIOSANITARIA II | MIXTA | 100 |
LEY DE DEPENDENCIA | TELEFORMACION | 25 |